Біологія рослин
7-й клас
7-й клас
(2 год. на тиждень, разом 70 год., з них 10 год. — резервні)
№ п/п | Дата | Зміст уроку | Навчальна мета | Дом. завд. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вступ (2 год.) | ||||
1/1 | Біологія — наука про живу природу. Методи дослідження біологічних об’єктів. | Сформувати уявлення про біологію як систему наук, що вивчає живі організ-ми; методи їх дослідження; визначити основні ознаки живих організмів | § 1 | |
2/2 | Різноманітність живих організмів та середовища їх існування. Класифікація живих організмів. Рослинний світ — складова частина природи. | З'ясувати особливості класифікації живих організмів, основні таксони; ознайомити учнів з різноманітністю рослинного світу; з'ясувати значення рослин у природі й житті людини | § 2 | |
Спостереження за ростом та розвитком рослини, вирощеної з насінини. (дослід 2, ст. 26 підручн.)
Розділ І. Рослини 1. Будова та життєдіяльність рослин (12 год. + 4 год. резервного часу) | ||||
3/1 | Загальна характеристика царства Рослини. Основні процеси життєдіяльності рослини | Дати загальну характеристику царства. Сформувати уявлення про рослину як цілісний організм, органи та основні процеси життєдіяльності рослини | § 4 | |
4/2 | Методи вивчення рослинної клітини. Хімічний склад клітини | Ознайомити з лупою та світловим мікроскопом. Вивчити хімічний склад клітини | Кон-спект | |
5/3 | Будова рослинної клітини. Лабораторна робота № 1. Будова клітини рослин | Вивчити будову рослинної клітини; навчити учнів розпізнавати основні компоненти клітини рослини | § 8 | |
6/4 | Тканини рослин та їх функції в рослинному організмі | Вивчити основні тканини рослини, встановити зв'язок між їх будовою і функціями | § 9, повт. §1-4, 8 | |
7/5 | Умови, необхідні для життєдіяльності рослин Тематичне оцінювання №1 Перевірна письмова робота | Поглибити знання з курсу „Природознавство. 6 кл.” про чинники, що забезпечують життя на Землі. Визначити рівень освітньої компетентності учнів з теми | § 7, (п. 1,2) | |
8/6 | Корінь і коренева система. Видозміни кореня. Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня | Вивчити види коренів і типи кореневих систем; сформувати уявлення про видозміни кореня; розглянути корені різних рослин | § 10 | |
9/7 | Внутрішня будова кореня. Лабораторна робота № 3*. Внутрішня будова кореня у зв'язку з його функціями (демонстрація) | Розглянути внутрішню будову кореня, з'ясувати його основні функції | § 11, повт. § 10 | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
10 /8 | Ґрунт як джерело поживних речовин. Мінеральне живлення рослин Біологічний диктант «Будова кореня. Видозміни кореня» | Розглянути значення ґрунту в житті рослин. Сформувати уявлення про мінеральне живлення рослин | Кон-спект §6 (1, 2), ст.46-47 для до-питливих | |
11/9 | Пагін і його будова. Лабораторна робота № 4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів | Сформувати уявлення про пагін як надземний орган рослини; розглянути пагони різних рослин | § 12 | |
12/10 | Стебло — вісь пагона. Внутрішня будова стебла. Лабораторна робота № 5*. Внутрішня будова стебла у зв'язку з його функціями (демонстрація) | Сформувати уявлення про будову та різноманітність стебел; вивчити внутрішню будову стебла; з'ясувати його функції | § 13 | |
13/11 | Видозміни пагона і його частин. Лабораторна робота № 6. Видозміни пагона | Ознайомити учнів із надземними та підземними видозмінами пагона | § 14 | |
14/12 | Листок — бічний орган пагона. Лабораторна робота № 7. Будова і різноманітність листків | Вивчити будову листка; розглянути прості і складні листки | § 15 (п. 1) | |
15/13 | Внутрішня будова і функції листка. Лабораторна робота № 8*. Внутрішня будова листка у зв'язку з його функціями (демонстрація) | З'ясувати особливості будови листка відповідно до його функцій | § 15 (п. 2) | |
16/14 | Функції листка. Фотосинтез. Дихання. Випаровування води рослинами | Розглянути процеси фотосинтезу, дихання, транспірації у рослин, з’ясувати роль листка у виконанні цих функцій | § 5, § 6 (п. 3, 4,5) повт. § 12-15 | |
17/15 | Регуляція життєвих функцій рослин. Відповідь рослин на подразнення Тестування «Пагін. Стебло. Листок» | Ознайомити учнів з явищем подразливості у рослин. Сформувати уявлення про регуляцію життєвих функцій у рослин | Кон- спект , §7 (п.3) повт. § 5-15 | |
18/16 | Узагальнюючий урок з теми „Будова та життєдіяльність рослин” Тематичне оцінювання № 2 Перевірна письмова робота | Узагальнити вивчений матеріал з теми „Будова та життєдіяльність рослин”, зробити висновок про рослини як один із компонентів природних екосистем. З'ясувати рівень освітньої компетентності учнів з теми | § 4-15 | |
Демонстрування живих об'єктів, гербарних зразків вищих рослин та окремих органів (коренів, пагонів). | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Розмноження й розвиток рослин (10 год.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/1 | Нестатеве розмноження, його види. Статеве розмноження рослин | Сформувати уявлення про нестатеве та статеве розмноження різних рослин | § 16 (п. 1), кон- спект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/2 | Регенерація у рослин. Вегетативне розмноження. Практична робота № 1. Вегетативне розмноження рослин | Ознайомити учнів з основними способами вегетативного розмноження рослин | § 16 (п. 2, 3, 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/3 | Будова та різноманітність квіток. Лабораторна робота № 9. Будова і різноманітність квіток | Вивчити будову і функції квітки; ознайомити учнів з різноманітністю квіток | § 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/4 | Суцвіття | Ознайомити учнів з різноманітністю суцвіть; з'ясувати біологічне значення суцвіть | § 18, повт. § 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/5 | Запилення Тестування «Типи розмноження. Суцвіття. Квітка» | Сформувати уявлення про запилення у квіткових рослин як етап статевого розмноження | § 19 (п. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/6 | Запліднення у квіткових рослин. Формування насінини | З'ясувати особливості процесу запліднення у квіткових рослин | § 19 (п. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/7 | Плід. Лабораторна робота № 10. Будова і різноманітність плодів | Ознайомити учнів із будовою та різноманітністю плодів | § 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/8 | Будова насінини. Вплив умов середовища на проростання насінини | Сформувати уявлення про вплив середовища існування, ґрунту, погоди тощо на проростання насіння | § 21, повт. § 19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/9 | Ріст та розвиток рослин. Сезонні явища в житті рослин Тестування «Запилення і запліднення. Плід. Насінина» | Сформувати уявлення про ріст та розвиток рослин із зародка насінини; з'ясувати основні сезонні явища в житті рослин | § 22, повт. § 16-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | Узагальнюючий урок з теми „Розмноження й розвиток рослин” Тематичне оцінювання № 3 Перевірна письмова робота | Визначити рівень освітньої компетентності учнів; здійснити контроль і корекцію знань з теми | § 16-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонстрування: дослідів, що дають змогу виявити умови проростання насінин; живих об'єктів, гербарних зразків рослин
Демонстрування представників мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних.
Демонстрування живих об'єктів, гербарних зразків голонасінних.
Демонстрування живих об'єктів, гербарних зразків.
Демонстрування дослідів, що дають змогу виявити роль бактерій (скисання молока тощо).
Демонстрування дослідів, що дають змогу виявити вплив середовища існування на організми.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||